產(chǎn)地 | 美國 |
品牌 | zymo |
貨號 | R2001 |
用途 | 純化 RNA |
包裝規(guī)格 | 50 Preps |
純度 | % |
無偏見的 Lysis:有效、無偏的微生物解解,包括來自任何樣本(糞便、土壤、植物、水、生物膜、拭子、唾液、體液等)的細(xì)菌/陰性細(xì)菌、真菌、原生動物和病毒
超純:總RNA(包括小/微RNA)不含抑制劑,可使用下一代測序進(jìn)行qPCR和微生物群測量。
高靈敏度:提高極低豐度生物的檢測限值。
ZymoBIOMICS RNA Miniprep 試劑盒設(shè)計(jì)用于從多種樣品輸入中純化 RNA,這些樣本輸入可供微生物群或元基因組分析。ZymoBIOMICS 解解系統(tǒng)消除了與不同生物體(如革蘭陰性/陽性細(xì)菌、真菌、原生動物和藻類)的不均等解解效率相關(guān)的偏差。該程序使用 Zymo-Spin 列技術(shù), 可產(chǎn)生高質(zhì)量的總 RNA (包括小RNA 17-200 nt), 不含 PCR 抑制劑, 并準(zhǔn)備用于 RT - PCR, 雜交, 測序等 DNase I 包括。
設(shè)備 | 微離心、渦流、細(xì)胞干擾器(推薦) |
純度 | RNA已為下一代測序、RTPCR、微陣列、雜交等做好準(zhǔn)備。A260/A280,A260/A230:>1.8。 |
示例源 | 細(xì)菌、真菌、原生動物、藻類、病毒、線粒體和宿主RNA從≤ 200毫克哺乳動物糞便、≤ 250毫克土壤、≤ ≤ 200毫克植物/種子、50-100毫克(濕重)真菌細(xì)菌細(xì)胞、生物膜和水中有效分離。 |
尺寸范圍 | 總RNA≥17 nt |
產(chǎn)量 | 100 μg RNA(結(jié)合容量),≥50μl(洗脫體積) |
Cat # | Name | Size |
D4300-7-30 | ZymoBIOMICS HRC Prep Solution | 30 ml |
W1001-30 | DNase/RNase-Free Water | 30 ml |
R1100-50 | DNA/RNA Shield | 50 ml |
R1003-3-24 | RNA Wash Buffer | 24 ml |
C1006-50-G | Zymo-Spin IIICG Columns | 50 Pack |
R1060-2-25 | RNA Prep Buffer | 25 ml |
C1001-50 | Collection Tubes | 50 Pack |
C1058-50 | Zymo-Spin III-HRC Filters | 50 Pack |
E1010-1-4 | DNA Digestion Buffer | 4 mL |
現(xiàn)貨供應(yīng)。更多產(chǎn)品信息請關(guān)注公眾號:華雅思創(chuàng)生物
歡迎您的致電 400 021 2200 150 2101 0459
代理商:重慶華雅思創(chuàng)生物醫(yī)藥科技有限公司