產(chǎn)地 | 美國(guó) |
品牌 | 安捷倫 |
貨號(hào) | 5190-8011 |
用途 | 捕獲探針 |
包裝規(guī)格 | 16 reactions |
純度 | % |
ClearSeq 研究試劑盒 RUO
ClearSeq 綜合研究試劑盒與 SureSelect 靶向序列捕獲系統(tǒng)兼容,可提供捕獲后和捕獲前混合的選項(xiàng)。
研究使用。不可用于診斷目的。
特性
內(nèi)容由圣路易斯華盛頓大學(xué)的研究人員提供
深度靶標(biāo)覆蓋,即使在 FFPE 組織中也可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的變異檢測(cè)
與穩(wěn)定的 SureSelect 靶向序列捕獲工作流程兼容,具有捕獲前和捕獲后混合選項(xiàng)
利用 SureCall 軟件簡(jiǎn)化 NGS 數(shù)據(jù)分析
更多產(chǎn)品信息:
貨號(hào) | 描述 |
5190-8863 | SSELXT Human All Exon V6, 16 |
5190-8864 | SSELXT Human All Exon V6, 96 |
5190-8881 | SSELXT Human All Exon V6+UTR V6, 16 |
5190-8882 | SSELXT Human All Exon V6+UTR V6, 96 |
5190-9307 | SSELXT Human All Exon V6+COSMIC V6, 16 |
5190-9308 | SSELXT Human All Exon V6+COSMIC V6, 96 |
5190-7787 | SSEL XT Focused Exome, 16 rxn |
5190-7788 | SSEL XT Focused Exome, 96 rxn |
5190-7518 | ClearSeq Inherited Disease, 16, XT |
5190-7519 | ClearSeq Inherited Disease, 96, XT |
5190-8011 | ClearSeq Comprehensive Cancer,16, XT |
5190-8012 | ClearSeq Comprehensive Cancer,96, XT |
現(xiàn)貨供應(yīng)。更多產(chǎn)品信息請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào):華雅思創(chuàng)生物
代理商:重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司